- 詳細信息
- 發(fā)送詢盤
三段式調(diào)光(走廊功能)
同步控制功能
環(huán)境亮度學(xué)習(xí)功能
過零點控制功能
“L”“N” 兩進兩出
| 歐規(guī)調(diào)光感應(yīng)器 UC19 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 220-240VAC 50/60Hz |
| 功率 | 800 (容性負載) |
| 靜態(tài)功耗 | <1W |
| 探測范圍 | 10%/50%/75%/100% |
| 延時時間 | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| 守候時間 | 0s/10s/1min/5min/10min/30min/1h/+∞ |
| 守候亮度 | 10%/20%/30%/50% |
| 光感 | 2-50lux, 不受控 |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 探測范圍最大 | (直徑X高度)12mX6m |
| 探測角度 | 30°- 150 ° |
| 安裝高度 | 6m |
| 工作溫度 | -35℃ ~ +70℃ |
| 防護等級 | IP20 |
| 認證 | Semko, CE, SAA, CB, RED |












