上一個 |
暫無記錄
開關(guān)型 (美規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動UD06 (18W) / UD08 (28W)
描述
開關(guān)型 (美規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動UD06 (18W) / UD08 (28W)
- 詳細(xì)信息
- 發(fā)送詢盤
開關(guān)功能
| 開關(guān)型 (美規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動UD06 (18W) / UD08 (28W) | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 120~277VAC 50/60Hz |
| 輸入電流 | UD06: 0.2-0.08A UD08: 0.26-0.14A |
| 輸入功率 | UD06: 20W (最大) UD08: 33W (最大) |
| 探測范圍 | Sensor OFF/10%/50%/100% |
| 延時時間 | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| 光感 | 2lux/10lux/20lux/50lux, 不受控 |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 探測范圍最大(直徑X高度) | 12mX6m |
| 探測角度 | 30°- 150 ° |
| 安裝高度 | 6m |
| 輸出電流 | UD06: 500mA UD08: 700mA |
| 輸出電壓 | UD06: 23-36VDC UD08: 23-40VDC |
| 輸出功率 | UD06: 11.5-18W (最大) UD08: 16-28W (最大) |
| 空載電壓 | UD06: 50V UD08: 56V |
| 功率因素 | >0.9 |
| 效率 | 85% (最大) |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ TC:75℃ |
| 異常保護(hù) | 輸出短路保護(hù),自動恢復(fù) |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55015,EN61547 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61347-1,EN61347-2-13 |
| 防護(hù)等級 | IP20 |
| 認(rèn)證 | ETL, FCC |






