暫無記錄
下一個(gè)
調(diào)光型 (美規(guī)) 二合一感應(yīng)+驅(qū)動(dòng) UD05(18W) / UD07 (28W)
描述
這是一款集微波感應(yīng)與驅(qū)動(dòng)二合一的智能控制產(chǎn)品,安裝省時(shí)省力省空間,性價(jià)比高!UD05(18W) / UD07 (28W)
- 詳細(xì)信息
- 發(fā)送詢盤
三段調(diào)光功能
8小時(shí)恒亮模式
環(huán)境亮度學(xué)習(xí)功能
| 調(diào)光型 (美規(guī)) 二合一感應(yīng)+驅(qū)動(dòng) UD05(18W) / UD07 (28W) | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 120-277VAC 50/60Hz |
| 輸入電流 | UD05: 0.2~0.08A/UD07: 0.26~0.14A |
| 輸入功率 | UD05: 20W最大 UD07: 33W最大 |
| 探測(cè)范圍 | 50%/100% |
| 延時(shí)時(shí)間 | 5s/30s/3min/10min |
| 光感 | 2lux/10lux/50lux, 不受控 |
| 守候時(shí)間 | 0s/30s/10min/+∞ |
| 守候亮度 | 10%/30% |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 探測(cè)范圍最大(直徑X高度) | 12mX6m |
| 探測(cè)角度 | 30°- 150 ° |
| 安裝高度 | 6m |
| 輸出電流 | UD05: 500mA UD07: 700mA |
| 輸出電壓 | UD05: 23-36VDC UD07: 23-40V/23-36V |
| 輸出功率 | UD05: 11.5-18W 最大 UD07: 16-28W 最大 |
| 空載電壓 | UD05: 50V UD07: 56V |
| 功率因素 | >0.9 |
| 效率 | 85% (最大) |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ Tc: 75 ℃ |
| 異常保護(hù) | 輸出短路保護(hù), 自動(dòng)恢復(fù) |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55015, EN61547 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61347-1,EN61347-2-13 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 認(rèn)證 | ETL, FCC |






