上一個 |
暫無記錄
開關(guān)型(歐規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動UC06 (18W) / UC08 (28W)
描述
二合一集成,開關(guān)型感應(yīng)驅(qū)動 UC06 (18W) / UC08 (28W)
- 詳細信息
- 發(fā)送詢盤
開關(guān)功能
| 開關(guān)型 (歐規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動UC06 (18W) / UC08 (28W) | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 220-240VAC 50/60Hz |
| 輸入電流 | UC06:0.09~0.08A/UC08: 0.15~0.14A |
| 輸入功率 | UC06: 20W最大/UC08: 32.5W最大 |
| 探測范圍 | Sensor OFF/10%/50%/100% |
| 延時時間 | 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min |
| 光感 | 2lux/10lux/20lux/50lux, 不受控 |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 探測范圍最大(直徑X高度) | 12mX6m |
| 探測角度 | 30°- 150 ° |
| 安裝高度 | 6m |
| 輸出電流 | UC06: 500mA UC08: 700mA |
| 輸出電壓 | UC06: 23-36VDC UC08: 23-40VDC |
| 輸出功率 | UC06: 11.5-18W 最大/UC08: 16-28W 最大 |
| 空載電壓 | UC06: 50V UC08: 56V |
| 功率因素 | >0.9 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ Tc: 75 ℃ |
| 異常保護 | 輸出短路保護, 自動恢復(fù) |
| EMC標準 | EN55015,EN61547 |
| 安全標準 | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| 防護等級 | IP20 |
| 認證 | Semko, CB, CE, SAA |









