分類(lèi)
- 詳細(xì)信息
- 發(fā)送詢(xún)盤(pán)
三段式調(diào)光 (走廊功能)
8小時(shí)恒亮模式
環(huán)境亮度學(xué)習(xí)功能
| 調(diào)光型 (歐規(guī)) 二合一感應(yīng) + 驅(qū)動(dòng) UC03(16W)/ UC04 (28W) | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 220 ~ 240VAC 50 / 60Hz |
| 輸入電流 | UC03: 0.09-0.08A UC04: 0.15-0.14A |
| 輸入功率 | UC03: 21W (最大) UC04: 33W 最大 |
| 探測(cè)范圍 | 50%/100% |
| 延時(shí)時(shí)間 | 5s/90s/3min/10min |
| 光感 | 2lux/10lux/50lux/不受控 |
| 守候時(shí)間 | 0s/10s/10min/ + ∞ |
| 守候亮度 | 10%/30% |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 輸出電流 | UC03: 300/350/450/500mA UC04: 450/550/600/700mA |
| 輸出電壓 | UC03: 26-51V/26-46V/26-40V/26-36V UC04: 24-42V/24-42V/24-42V/24-40V |
| 輸出功率 | UC03: 8-15W/9-16W/12-18W/13-18W UC04: 11-19W/12-23W/14-25W/17-28W |
| 空載電壓 | UC03: 68V UC04: 68V |
| 功率因素 | >0.9 |
| 效率 | 85% (最大) |
| 探測(cè)范圍(直徑X高度) | 12mX6m |
| 安裝高度 | 6m |
| 探測(cè)角度 | 30°- 150 ° |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +45℃ Tc: 80℃ |
| 異常保護(hù) | 輸出短路保護(hù),自動(dòng)恢復(fù) |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55015 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 認(rèn) 證 | Semko, CB, CE, SAA, RED |










