暫無(wú)記錄
下一個(gè)
無(wú)頻閃調(diào)光歐規(guī) 二合一感應(yīng)+驅(qū)動(dòng) UC03/ I
描述
無(wú)頻閃調(diào)光歐規(guī)二合一感應(yīng)+驅(qū)動(dòng) UC03/I
- 詳細(xì)信息
- 發(fā)送詢盤
三段式調(diào)光 (走廊功能)
8小時(shí)恒亮模式
無(wú)頻閃調(diào)光歐規(guī)二合一感應(yīng)+驅(qū)動(dòng) UC03/I
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電壓 | 220 ~ 240VAC 50 / 60Hz |
| 輸入電流 | 0.106~0.10A |
| 輸入功率 | 18W |
| 探測(cè)范圍 | 50%/100% |
| 延時(shí)時(shí)間 | 5s/90s/3min/10min |
| 光感 | 2lux/10lux/50lux/不受控 |
| 守候時(shí)間 | 0s/10s/10min/ + ∞ |
| 守候亮度 | 10%/30% |
| 微波頻率 | 5.8 GHz + / - 75MHz |
| 微波功率 | <0.2mW |
| 輸出電流 | 300/350/450/500mA |
| 輸出電壓 | 6V-45V/6V-45V/6V-40/6V-36V |
| | |
| 空載電壓 | 51V |
| 功率因素 | >0.9 |
| 效率 | 85% (最大) |
| 探測(cè)范圍(直徑X高度) | 12mX6m |
| 安裝高度 | 6m |
| 探測(cè)角度 | 30°- 150 ° |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ Tc: 75℃ |
| 異常保護(hù) | 輸出短路保護(hù),自動(dòng)恢復(fù) |
| EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55015 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | EN61347-1 EN61347-2-13 EN6100-3-2 EN61547 EN55015 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 認(rèn) 證 | Semko, CE, RED |










